ДНК исследования
Название исследования | Количество участников (объектов), степень родства | Исследу- емый материал | Цена (руб.) | Срок выполне- ния | |
---|---|---|---|---|---|
А Исследования на родство. Идентификация личности по ДНК. | |||||
А-1 Установление отцовства и материнства. | |||||
А-1.1 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ДУЭТ), 25 маркеров. Стандартное заключение. | 2 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок | Стандартный образец | 8500 | 7-9 р.д. |
А-1.15 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ДУЭТ), 25 маркеров. Развернутое заключение. | 2 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок | Стандартный образец | 15000 | 10 р.д. |
А-1.16 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ТРИО), 25 маркеров. Развернутое заключение. | 3 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель, 1 ребенок | Стандартный образец | 15000 | 10 р.д. |
А-2 Установление других видов родства. | |||||
А-2.1 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО «УНИВЕРСАЛЬНОЕ». В зависимости от исследуемого вида родства и возможности предоставления образцов ДНК дополнительных родственников исследуется до 40 маркеров ДНК, маркеры Х или Y хромосомы. При исследовании 25 маркеров в стоимость | 2 участника: определяется родство (не далее 3 степени родства) между дедушкой/бабушкой — внуком/внучкой, родным(- ой) дядей/тетей — племянником/племянницей (авункулярный тест), родными/сводными братьями/сестрами (полно- и полусиблинговый), близнецовый тест. | Стандартный образец | 14000 | 10 р.д. |
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕСТ (По определению суда, досудебное разбирательство)
А-5 СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА | |||||
А-5.1 | СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО- ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ДУЭТ), 25 маркеров | 2 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок | Стандартный образец | 15000 | 10 р.д. |
А-5.2 | СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО- ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ТРИО), 25 маркеров | 3 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель , 1 ребенок | Стандартный образец | 15000 | 10 р.д. |
А-5.5 | СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО- ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА УСТАНОВЛЕНИЕ ДРУГИХ ВИДОВ РОДСТВА. В зависимости от исследуемого вида родства и возможности предоставления образцов ДНК дополнительных родственников исследуется до 40 маркеров ДНК, маркеры Х или Y хромосомы. При исследовании 25 маркеров в стоимость входит тестирование двух дополнительных родственников, участие которых может увеличить точность анализа. | 2 участника: определяется родство (не далее 3 степени родства) между дедушкой/бабушкой — внуком/внучкой, родным(- ой) дядей/тетей — племянником/племянницей (авункулярный тест), родными/сводными братьями/сестрами (полно- и полусиблинговый), близнецовый тест. | Стандартный образец | 18000 | 12 р.д. |
А-5.10 | СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО- ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА УСТАНОВЛЕНИЕ РОДСТВА ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ, исследование Y- хромосомы | 2 участника: дедушка по линии отца — внук, дядя — племянник, родные/сводные по отцу братья | Стандартный образец | 15000 | 12 р.д. |
А-5.11 | СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО- ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА УСТАНОВЛЕНИЕ РОДСТВА , исследование Х-хромосомы | 2 участника: бабушка по линии отца – внучка, сводные сестры по отцу | Стандартный образец | 15000 | 12 р.д. |
3.НЕИНВАЗИВНАЯ ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ХРОМОСОМНЫХ НАРУШЕНИЙ ПЛОДА ПО КРОВИ МАТЕРИ
С-7 | НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ VERACITY на определение наличия у плода Трисомии по 21, 13 и 18 хромосоме (синдромы Дауна, Патау, Эдвардса) | Венозная кровь | 32000-00 | 12 раб. дней |
С-7.1 | НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ VERACITY на определение наличия у плода Трисомии по 21, 13 и 18 хромосоме (синдромы Дауна, Патау, Эдвардса) + определение пола | Венозная кровь | 32000-00 | 12 раб. дней |